NaPulse Black
Replace JIS NS40, NS60, D23, D26, D31 size of MF lead-acid
Features
-
4+Years Long Life
-
-40~+80℃
-
Fast Recharge
-
2700 Cycles @50% DoD
-
60% Lighter Than Lead-Acid
-
Vibration Resistance
-
Maintenance Free
Specifications
NaPluse Black Model | Capacity | Voltage | CCA | Dimensions(mm) | Weight | Case Size |
NS40L | 198 | 12 | 350 | 196*128*200(220) | 4.0 | NS40 |
NS60L | 198 | 12 | 370 | 238*130*200(220) | 4.2 | NS60 |
NS60L-H | 240 | 12 | 420 | 238*130*200(220) | 4.5 | NS60 |
55D23L | 240 | 12 | 450 | 232*174*200(220) | 4.5 | D23 |
55D26L | 240 | 12 | 450 | 260*173*200(220) | 5.0 | D26 |
55D26R | 240 | 12 | 450 | 260*173*200(220) | 5.0 | D26 |
95D31L | 396 | 12 | 650 | 306*173*200(220) | 6.4 | D31 |
95D31R | 312 | 12 | 520 | 306*173*200(220) | 6.4 | D31 |
Download