LIBLFP-125/261
· Minimalist Design
· Easy Deployment
· Ultimate Efficiency
· Maximum Safety
· Easy Deployment
· Ultimate Efficiency
· Maximum Safety
Application Scenarios
-
Commercial Buildings
-
Industrial Parks
-
Data Center
-
Hotels and Residences
Technical Specifications
ltem | LIBLFP-125/261 | |
AC Information | Rated Voltage | 400V |
Rated Power | 125kW | |
Maximum Power | 150kW | |
Rated Frequency | 50/60Hz | |
Wiring Method | Three-Phase Four-Wire | |
DC Information | Rated Voltage | 832VDC |
Voltage Range | 728~936VDC | |
Rated Charging Power | 125kW | |
Rated Discharging Power | 125kW | |
Rated Capacity | 261.248kWh | |
Battery Configuration | 1P260S | |
Battery Type | LFP,314Ah,3.2V | |
System Information | Power Factor | >0.99 |
Maximum System Efficiency | 88% | |
Basic Information | Cooling Method | Smart Liquid Cooling (51% Ethylene Glycol) |
Fire Protection Medium | Aerosol | |
Operating Altitude | ≤4000 m | |
Protection Level | ≥IP54 | |
Corrosion Resistance Level | C3 | |
Dimensions(W*D*H) | 1400*1060*2500(mm) | |
Weight | ≤3t | |
Communication Protoco | Modbus TCP | |
Compliance Standards | UN38.3,UN3480,IEC61000,IEC62619,IEC63056, IEC62477,EN62116,IEC60529 |
Download