AP-ESS-5K
· Highly Integrated
· Scalability
· Power Output
· Market Compatibility
· Scalability
· Power Output
· Market Compatibility
Application Scenarios
-
Solar Energy Storage
-
On/off Peak Hours Electricity
Technical Specifications
ltem | AP-ESS- 5K-5K-A2 | AP-ESS- 5K-10K-A2 | AP-ESS- 5K-15K-A2 | |
Battery | Battery Module Quantity | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Battery Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | |
Battery Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | |
Weight | 83kg | 135kg | 187kg | |
Dimensions(L*W*H) | 600*165*920mm | 600*165*1340mm | 600*165*1760mm | |
Cell Chemistry | LiFePO₄ | |||
Battery Rated Voltage | 51.2V | |||
Battery Working Voltage Range | 44.8~57.6V | |||
Maximum Charging Current | 100A | |||
Maximum Discharging Curent | 100A | |||
Designed Life-span | 6000 Cycles at 80%DoD | |||
PC Charge | Parallel Quantity | Maximum 3 Modules | ||
Designed Life-span | 10 Years | |||
Solar Charge Type | MPPT | |||
Maximum Output Power | 5kW | |||
PV Charging Current Range | 0~80A | |||
PV Operating Voltage Range | 120~500V | |||
MPPT Voltage Range | 120~450V | |||
AC Charge | Maximum Charge Power | 3150W | ||
AC Charging Current Range | 0~60A(230V Inverter);0~40A(120V Inverter) | |||
Rated Input Voltage | 220/230Vac(230V Inverter);110/120Vac(120V Inverter) | |||
Input Voltage Range | 170-280Vac(230VINVERTER);90-140Vac(120VINVERTER) | |||
AC Output | Rated Output Power | 5kW | ||
Rated Output Current | 30A(230VINVERTER);42A(120V INVERTER) | |||
Output Voltage Range | 220V/230V(230V INVERTER);110V120V(120VINVERTER); | |||
50Hz160Hz (Automatically) Overload Current | 35A(230VINVERTER);45A(120V INVERTER) |
Download