SIBPOM-4850
· High Safety
· Storage & Float Charging
· Versatility in Applications
· Flexible Structure
· Storage & Float Charging
· Versatility in Applications
· Flexible Structure
Application Scenarios
-
5G Communication Base Station
-
Satellite Ground Station
-
Data Center
-
Microwave Communication Equipment
Technical Specifications
ltem | SIBPOM-4850 |
Rated Capacity | 50Ah |
Nominal Voltage | 48.5V |
Discharging Cut-off Voltage | 40V(25.5V) |
Charging Cut-off Voltage | 56.1V(56.1V) |
Standard Charging | Continuous Current:50A Cut-off Votage:56.1V |
Standard Discharging | Continuous Current:50A Cut-off Voltage:25.5V |
Max Continuous Charging Current | 50A |
Max Continuous Discharging Current | 50A |
Operating Temp.Range | Charging:-10~50℃ Discharging:-45~65℃ |
Storage Temp.Range | 25±3℃ |
Dimensions(W*D*H) | 486*563*133(mm) |
Weight | 38kg |
Shipped Product Charging | 0% Power |
Packaging Material | Cardboard |
Download